Легковой
Вид работ | Единица измерения | 12"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМПЛЕКС №1 (Снятие/Установка, Демонтаж/Монтаж, Балансировка) | 4 колеса | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 |
КОМПЛЕКС №2 (Снятие/Установка, Балансировка, Проверка давления) | 4 колеса | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1900 | 2300 | 2600 |
КОМПЛЕКС №3 (Низкопрофильная резина от 45 включительно и RUN FLAT) | 4 колеса | ---------- | ------ | 1800 | 2050 | 2300 | 2600 | 3100 | 3450 | 3950 | 4550 |
КОМПЛЕКС №4 (Снятие/Установка колес без шиномонтажных работ) | 4 колеса | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1050 | 1100 | 1200 | 1450 | 1650 |
Джип, Кроссовер, Минивены
Вид работ | Единица измерения | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМПЛЕКС №1 (Снятие/Установка, Демонтаж/Монтаж, Балансировка) | 4 колеса | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
КОМПЛЕКС №2 (Снятие/Установка, Балансировка, Проверка давления) | 4 колеса | 1250 | 1360 | 1500 | 1650 | 1900 | 2300 | 2650 | 2850 |
КОМПЛЕКС №3 (Низкопрофильная резина от 45 включительно и RUN FLAT) | 4 колеса | 2100 | 2300 | 2600 | 3000 | 3450 | 3950 | 4550 | 5100 |
КОМПЛЕКС №4 (Снятие/Установка колес без шиномонтажных работ) | 4 колеса | 850 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1450 | 1650 | 1750 |
Микроавтобусы, легкие грузовые
Вид работ | Единица измерения | 14" | 15" | 16" | 17" | газель |
---|---|---|---|---|---|---|
КОМПЛЕКС №1 (Снятие/Установка, Демонтаж/Монтаж, Балансировка) | 4 колеса | 1900 | 2200 | 2600 | 3000 | 4300 |
КОМПЛЕКС №2 (Снятие/Установка, Балансировка, Проверка давления) | 4 колеса | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 3050 |
КОМПЛЕКС №3 (Низкопрофильная резина от 45 включительно и RUN FLAT) | 4 колеса | ----- | 2500 | 3000 | 3450 | -------- |
КОМПЛЕКС №4 (Снятие/Установка колес без шиномонтажных работ) | 4 колеса | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | -------- |
Цены указаны со стоимостью расходных материалов.