Легковой
Вид работ | Единица измерения | 12"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМПЛЕКС №1 (Снятие/Установка, Демонтаж/Монтаж, Балансировка) | 4 колеса | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2600 | 2900 | 3400 | 3900 |
КОМПЛЕКС №2 (Снятие/Установка, Балансировка, Проверка давления) | 4 колеса | 1020 | 1020 | 1100 | 1180 | 1300 | 1500 | 1660 | 1880 | 2300 | 2560 |
КОМПЛЕКС №3 (Низкопрофильная резина от 45 включительно и RUN FLAT) | 4 колеса | ---------- | ------ | 1680 | 1920 | 2140 | 2480 | 2960 | 3300 | 3820 | 4400 |
КОМПЛЕКС №4 (Снятие/Установка колес без шиномонтажных работ) | 4 колеса | 700 | 700 | 770 | 770 | 840 | 980 | 1050 | 1120 | 1400 | 1575 |
Джип, Кроссовер, Минивены
Вид работ | Единица измерения | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМПЛЕКС №1 (Снятие/Установка, Демонтаж/Монтаж, Балансировка) | 4 колеса | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3400 | 3900 | 4400 |
КОМПЛЕКС №2 (Снятие/Установка, Балансировка, Проверка давления) | 4 колеса | 1200 | 1320 | 1500 | 1640 | 1880 | 2300 | 2600 | 2820 |
КОМПЛЕКС №3 (Низкопрофильная резина от 45 включительно и RUN FLAT) | 4 колеса | 1920 | 2140 | 2480 | 2840 | 3300 | 3820 | 4400 | 5000 |
КОМПЛЕКС №4 (Снятие/Установка колес без шиномонтажных работ) | 4 колеса | 770 | 875 | 980 | 1050 | 1120 | 1400 | 1575 | 1680 |
Микроавтобусы, легкие грузовые
Вид работ | Единица измерения | 14" | 15" | 16" | 17" | газель |
---|---|---|---|---|---|---|
КОМПЛЕКС №1 (Снятие/Установка, Демонтаж/Монтаж, Балансировка) | 4 колеса | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 | 4080 |
КОМПЛЕКС №2 (Снятие/Установка, Балансировка, Проверка давления) | 4 колеса | 1260 | 1440 | 1640 | 1880 | 2790 |
КОМПЛЕКС №3 (Низкопрофильная резина от 45 включительно и RUN FLAT) | 4 колеса | ----- | 2380 | 2840 | 3300 | -------- |
КОМПЛЕКС №4 (Снятие/Установка колес без шиномонтажных работ) | 4 колеса | 840 | 945 | 1050 | 1120 | -------- |
Цены указаны со стоимостью расходных материалов.