Легковой
Вид работ | Единица измерения | Легковой | |||||||||
12"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | ||
Правка литого диска (вторая и последующие вмытины на диске 400р) | один диск | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 |
Правка штампованного диска спец. Ключом (вторая и последующие вмытины на диске 200р) | один диск | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 1000 | - | - | - |
Ремонт бокового пореза (стоимость вулканизации с латкой) порез до 2см | одно колесо | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 |
Латка кордовая | одно колесо | 650 | |||||||||
Латка обычная | одно колесо | 300 | |||||||||
Снятие /Установка камеры | одно колесо | 50 | |||||||||
Ремонт камеры | одно колесо | 250 | |||||||||
Ремонт покрышки грибком | одно колесо | 350 | |||||||||
Установка жгута в б/к шину (без гарантии) | один жгут | 250 | |||||||||
Замена вентиля (на разобранном диске) | одно колесо | 50 | |||||||||
Проверка диска на балансировочном стенде | одно колесо | 50 | |||||||||
Герметизация борта шины или диска | одно колесо | 150 | |||||||||
Чистка диска от герметика или грязи | одно колесо | 200 | |||||||||
Чистка и смазка ступицы, Шпилек/Болтов | одно колесо | 50 | |||||||||
Замена гаек на колесах | одно колесо | 50 | |||||||||
Проверка шины на герметичность | одно колесо | 100 | |||||||||
Подкачка колеса | одно колесо | 25 | |||||||||
Пакет для покрышек | одно колесо | 25 | |||||||||
Чистка инжектора | один балон | 1800 | |||||||||
Заправка кондиционера | один контур > 800гр | 1600 | |||||||||
два контура < 801гр | 2200 | ||||||||||
Замена дисковых тормозных колодок (без учета запчастей) |
одна ось | 600 | |||||||||
Работы не включенные в прайс | _____ | от 200 |
Джип, Кроссовер, Минивены
Вид работ | Единица измерения | Джип, Кроссовер, Минивены | |||||||
15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | ||
Правка литого диска (вторая и последующие вмытины на диске 400р) | один диск | 1000 | 1250 | 1700 | 1700 | 2200 | 2700 | 3000 | 3300 |
Правка штампованного диска спец. Ключом (вторая и последующие вмытины на диске 200р) | один диск | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | - | - | - |
Ремонт бокового пореза (стоимость вулканизации с латкой) порез до 2см | одно колесо | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 |
Латка кордовая | одно колесо | 650 | |||||||
Латка обычная | одно колесо | 300 | |||||||
Снятие /Установка камеры | одно колесо | 50 | |||||||
Ремонт камеры | одно колесо | 250 | |||||||
Ремонт покрышки грибком | одно колесо | 350 | |||||||
Установка жгута в б/к шину (без гарантии) | один жгут | 250 | |||||||
Замена вентиля (на разобранном диске) | одно колесо | 50 | |||||||
Проверка диска на балансировочном стенде | одно колесо | 50 | |||||||
Герметизация борта шины или диска | одно колесо | 150 | |||||||
Чистка диска от герметика или грязи | одно колесо | 200 | |||||||
Чистка и смазка ступицы, Шпилек/Болтов | одно колесо | 50 | |||||||
Замена гаек на колесах | одно колесо | 50 | |||||||
Проверка шины на герметичность | одно колесо | 100 | |||||||
Подкачка колеса | одно колесо | 25 | |||||||
Пакет для покрышек | одно колесо | 25 | |||||||
Чистка инжектора | один балон | 1800 | |||||||
Заправка кондиционера | один контур > 800гр | 1600 | |||||||
два контура < 801гр | 2200 | ||||||||
Замена дисковых тормозных колодок (без учета запчастей) |
одна ось | 700 | |||||||
Работы не включенные в прайс | _____ | от 200 |
Микроавтобусы, Легкие грузовые
Вид работ | Единица измерения | Микроавтобусы, Легкие грузовые | ||||
14" | 15" | 16" | 17" | газель | ||
Правка литого диска (вторая и последующие вмытины на диске 400р) | один диск | 1000 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 |
Правка штампованного диска спец. Ключом (вторая и последующие вмытины на диске 200р) | один диск | 800 | 800 | 1000 | 1300 | - |
Ремонт бокового пореза (стоимость вулканизации с латкой) порез до 2см | одно колесо | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
Латка кордовая | одно колесо | 650 | ||||
Латка обычная | одно колесо | 300 | ||||
Снятие /Установка камеры | одно колесо | 50 | ||||
Ремонт камеры | одно колесо | 250 | ||||
Ремонт покрышки грибком | одно колесо | 350 | ||||
Установка жгута в б/к шину (без гарантии) | один жгут | 250 | ||||
Замена вентиля (на разобранном диске) | одно колесо | 50 | ||||
Проверка диска на балансировочном стенде | одно колесо | 50 | ||||
Герметизация борта шины или диска | одно колесо | 150 | ||||
Чистка диска от герметика или грязи | одно колесо | 200 | ||||
Чистка и смазка ступицы, Шпилек/Болтов | одно колесо | 50 | ||||
Замена гаек на колесах | одно колесо | 200 | ||||
Проверка шины на герметичность | одно колесо | 100 | ||||
Подкачка колеса | одно колесо | 25 | ||||
Пакет для покрышек | одно колесо | 25 | ||||
Чистка инжектора | один балон | 1800 | ||||
Заправка кондиционера | один контур > 800гр | 1600 | ||||
два контура < 801гр | 2200 | |||||
Замена дисковых тормозных колодок (без учета запчастей) |
одна ось | 1000 | ||||
Работы не включенные в прайс | _____ | от 200 |